ATENÇÃO – PRECATÓRIO PARCELA CONTROVERSA
O SINDIFAZ informa que, dando prosseguimento a AÇÃO RELATIVAS AOS 40% DO GOVERNO MÃO SANTA, em breve será executada a PARCELA CONTROVERSA oriunda da referida ação.
Para que seja possível a expedição dos respectivos precatórios, faz-se necessário o envio do documento de identificação (RG e CPF ou CNH), conforme exigido pela Portaria nº 4.532/2023 do TJPI, que regulamenta a expedição do ofício precatório, bem como pelo art. 6º, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ. Também é necessário cópia do contracheque do servidor.
Diante disso pedimos aos SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS, entrem em contato com o SINDIFAZ para entregar a documentação pedida o mais breve possível:
| NOME | MATRICULA | CPF | |
| Abdon Ferreira do Nascimento | 042553-2 | 029.945. | – |
| Abdon Ferreira Santos | 043473-6 | 307.019. | – |
| Abel Paiva Dias | 003110-X | 876.121. | – |
| Abenes Pereira de Sa | 044699-8 | 227.920. | – |
| Abmael Joaquim de Carvalho | 042556-7 | 160.449. | – |
| Abraao Rodrigues Viana Filho | 03034-1 | 286.687. | – |
| Acelino Pereira da Silva Filho | 038697-9 | 134.544. | – |
| Acelino Tolentino Neto | 002961-X | 152.089. | – |
| Acilino Jose de Moura | 092961-1 | 011.133. | – |
| Adail Pereira de Sousa | 41840-4 | 096.631. | – |
| Adail Rodrigues Freitas | 39502-1 | 228.015. | – |
| Adalberto Ribeiro de Macedo | 043683-6 | 077.353. | – |
| Adalgisa Lopes A da Cruz | 02752-9 | 130.169. | – |
| Adao Pereira Lopes Neto | 002327-2 | 048.251. | – |
| Adao Vieira do Vale | 041707-6 | 244.347. | – |
| Adauto Barreira Maciel | 045490-7 | 577.698. | – |
| Adefrancis Jose de Brito | 039556-X | 077.476. | – |
| Adelaide Carmina da Conceição | 038656-1 | 227.034. | – |
| Adelaide Fernandes dos Santos | 043445-X | 007.333. | – |
| Adelaide Vieira da Silva | 039569-2 | 097.492. | – |
| Adelia Rodrigues de Oliveira | 003120-8 | 348.078. | – |
| Adelino Medeiros Sobrinho | 003192-5 | 337.993. | – |
| Aderson Evelyn Soares Filho | 044544-4 | 097.024. | – |
| Adevandro de Brito Silva | 039299-5 | 327.475. | – |
| Adilson Gomes dos Santos | 043464-7 | 185.004. | – |
| Adilton Nogueira | 045307-2 | 029.915. | – |
| Adonias Torres de Oliveira | 002872-0 | 159.835. | – |
| Advan Silva Lopes | 045143-6 | 119.319. | – |
| Afonso Pinheiro da Luz | 044518-5 | 199.936. | – |
| Agamenon Brito de Oliveira | 038628-6 | 066.110. | – |
| Agnaldo Carvalho Neto | 002730-8 | 095.963. | – |
| Agostinha Ma Feitosa Formiga | 115905-4 | 717.037. | – |
| Agostinho Costa | 002853-3 | 038.848. | – |
| Ailton Tome de Sousa | 041164-7 | 208.019. | – |
| Airton de Freitas Sousa | 047010-4 | 095.721. | – |
| Albertina Maria T Leitão | 043716-6 | 054.211. | – |
| Alberto Jose de Lima | 41920-6 | 341.737. | – |
| Alberto Magno Carvalho Barbosa | 038011-3 | 105.549. | – |
| Alberto Moreira de Sousa | 042943-X | 202.012. | – |
| Alberto Terceiro Neto | 039528-5 | 070.818. | – |
| Alcebiades Dias Brasilino | 044517-7 | 014.286. | – |
| Alcides Nunes da Silva | 040815-8 | 210.026. | – |
| Alcides Pereira da Silva | 043793-0 | 227.911. | – |
| Alcione Cesar Barros | 040139-X | 095.724. | – |
| Aldeci de Sousa Holanda | 041171-0 | 159.560. | – |
| Alexandre A de Ramos de Alencar | 003028-7 | 274.005. | – |
| Alexandre Hamilton G Barros | 003074-X | 181.256. | – |
| Alice Pereira Damasceno | 046713-8 | 105.685. | – |
| Alice Sa Magalhães Arruda | 003155-X | 474.043. | – |
| Aliomar de Magalhães Feitosa | 043792-1 | 079.272. | – |
| Altevi Jesuino da Silva | 043132-0 | 297.726. | – |
| Amadeu Oliveira | 45321-8 | 503.910. | – |
| Amelio Franco Pereira | 41873-X | 232.873. | – |
| Ana Alves de Carvalho | 28309-6 | 600.454. | – |
| Angelo Ribeiro Soares | 43472-8 | 307.019. | – |
| Antonino Meneses de Araujo | 039189-1 | 047.420. | – |
| Antonio Angelo Melao da Silva | 040464-X | 328.156. | – |
| Antonio Costa Filho | 038410-X | 306.946. | – |
| Antonio Guimaraes Carvalho | 17421-1 | 183.286. | – |
| Antonio Moises de Sousa | 042521-4 | 130.590. | – |
| Antonio Pinto da Silva | 002932-7 | 240.857. | – |
| Antonio Primo da Silva | 40957-0 | 133.558. | – |
| Arapora C de A Monteiro Alves | 039498-0 | 227.765. | – |
| Assunçao de M M Freitas Leal | 002798-7 | 228.076. | – |
| Benedito Machado de Araujo | 017192-1 | 664.475. | – |
| Benicio Dauto de Sousa | 041595-2 | 160.658. | – |
| Benicio Jose de Brito | 042642-3 | 183.141. | – |
| Bernanrdo Benedito Romao | 039228-6 | 273.935. | – |
| Bernardo Rodrigues da S Filho | 038339-2 | 132.668. | – |
| Bonifacio Jose de Moura | 040474-8 | 008.642. | – |
| Braz Ribeiro Soares | 002985-8 | 078.960. | – |
| Camilo Jose dos Santos | 042673-3 | 099.029. | – |
| Candico da Silva Damasceno | 45309-9 | 066.056. | – |
| Canuto Jose da Fonseca | 44786-2 | 077.159. | – |
| Carlos Alberto Barbosa | 040572-8 | 234.004. | – |
| Carlos Alberto Cunha Lima | 046629-8 | 105.206. | – |
| Carlos Alberto de Paiva Dias | 002939-4 | 200.341. | – |
| Carlos Alberto M da Costa | 002980-7 | 112.249. | – |
| Carlos Alberto M de Carvalho | 043094-3 | 334.902. | – |
| Carlos de Lima Carneiro | 038629-4 | 160.105. | – |
| Carlos Nobre Sales Silva | 38679-X | 233.742. | – |
| Carlos Roberto da Silva Passo | 03141-X | 217.435. | – |
| Carlos Sergio Pereira de Oliveira | 41085-3 | 211.449. | – |
| Carmem Veronica da Silva Costa | 003020-1 | 288.097. | – |
| Casimiro Mariano dos Santos | 043105-2 | 007.365. | – |
| Celia Maria C e Silva | 003208-5 | 350.007. | – |
| Celia Maria de Oliveira | 003094-5 | 338.464. | – |
| Celio Ribeiro | 043290-3 | 246.804. | – |
| Celisondina Cruz Santiago | 039522-6 | 470.687. | – |
| Cezario Tiago Louzeiro | 045458-3 | 053.820. | – |
| Charles de Lima Cavalcante | 002931-9 | 099.586. | – |
| Cicero Alves Feitosa | 042851-5 | 065.322. | – |
| Cicero Leite Soares | 043827-8 | 285.976. | – |
| Cicero Rodrigues Lopes | 039552-8 | 160.342. | – |
| Ciro Uchoa Barros | 039753-9 | 239.291. | – |
| Claudia Maria Dantas da Silva | 002750-2 | 240.569. | – |
| Claudia R Oliveira Lima | 002811-8 | 239.535. | – |
| Claudimiro Lima Nascimento | 045214-9 | 099.410. | – |
| Claudionor de Araujo M Junior | 043134-6 | 275.190. | – |
| Clelio Vieira | 041925-7 | 183.133. | – |
| Cleude Ribeiro Batista | 003130-5 | 181.636. | – |
| Clidenor Vieira | 041864-1 | 039.491. | – |
| Cloves R dos Santos | 002340-0 | 014.634. | – |
| Cloves Vitor da Costa | 041812-9 | 006.671. | – |
| Clovis Nepomuceno Nogueira | 45212-2 | 047.543. | – |
| Clovis Nogueira Sobrinho | 45455-9 | 011.115. | – |
| Coleta Francisca Azevedo Neta | 088177-5 | 350.588. | – |
| Conceiçao de Maria Dantas da V | 003063-5 | 077.559. | – |
| Conceiçao de Maria Rego de Sá | 041160-4 | 373.671. | – |
| Conceiçao Maria de Oliveira | 039754-7 | 160.384. | – |
| Conceiçao Viana de Carvalho | 002748-X | 226.669. | – |
| Cormites Ayres de Lima | 041484-X | 023.652. | – |
| Cosmo Lima de Macedo | 002906-8 | 228.016. | – |
| Creuza Feitosa Rodrigues | 43785-9 | 620.250. | – |
| Crispim Monteiro do Nascimento | 43787-5 | 105.985. | – |
| Cristina Ribeiro de M Sousa | 038695-2 | 182.825. | – |
| Cristino Pereira Feitosa | 038016-4 | 078.238. | – |
| Custodio de Jesus de S Almeida | 037972-7 | 131.738. | – |
| Dalila Caldas Moura | 043821-9 | 227.824. | – |
| Dalvani Soares Loureiro | 002985-X | 097.304. | – |
| Damasio Alves da Silva | 041031-4 | 025.843. | – |
| Damiana Alves Macedo | 002565-8 | 096.177. | – |
| Damiao Antonio da Costa | 41820-0 | 048.015. | – |
| Danilo Rodrigues de Meneses | 046628-0 | 352.586. | – |
| David Barbosa Pessoa | 040948-X | 035.845. | – |
| David Kennedy Santos Loiola | 041953-2 | 349.252. | – |
| David Lopes da Silva | 040958-8 | 231.380. | – |
| David Raimundo dos Santos | 041205-8 | 033.211. | – |
| Delmiro Pereira da Silva | 041682-7 | 152.372. | – |
| Delza Senhora da Conceiçao | 094905-1 | 245.292. | – |
| Demetrio Bento da Silva | 43284-9 | 199.131. | – |
| Demilton Gomes dos Santos | 002739-1 | 617.393. | – |
| Denivaldo de Sousa Clementino | 041866-8 | 205.152. | – |
| Deoci da Gama | 45267-0 | 096.736. | – |
| Deoclecio Lopes de M Neto | 02779-X | 317.562. | – |
| Deoclide de Oliveira Sobrinho | 043262-8 | 041.690. | – |
| Deogracio Araujo Santana | 041855-2 | 997.848. | – |
| Dercilio Ribeiro Soares | 043681-0 | 065.499. | – |
| Deulimar Vieira Barros | 041970-2 | 690.744. | – |
| Deusdedith Jose Gomes | 041916-8 | 355.998. | – |
| Deusdete Neres de Sena | 040853-X | 014.652. | – |
| Deusdeth Ferreira Lima | 003111-9 | 133.826. | – |
| Deuselita Pessoa Cabral | 039744-0 | 132.044. | – |
| Deusilenes Lopes de Carvalho | 092301-0 | 221.607. | – |
| Dimas Pedro da Luz | 041856-X | 184.499. | – |
| Diogenes Coelho dos Reis | 042890-6 | 159.958. | – |
| Diomar Octavio Moreira | 39928-X | 620.314. | – |
| Dionisio Soares Guimaraes | 42734-9 | 160.451. | – |
| Dirce Melo de Oliveira | 038614-6 | 065.031. | – |
| Divaldo Soares Loureiro | 002795-2 | 099.454. | – |
| Djalma Ribeiro Soares | 043680-1 | 592.010. | – |
| Francisco Oliveira da S Filho | 039760-1 | 066.200. | – |
| Francisco Ormeu Brito Cerqueira | 02876-2 | 218.080. | – |
| Francisco Paulo Pinheiro | 042560-5 | 227.154. | – |
| Francisco Pinheiro de Araujo | 003024-4 | 207.881. | – |
| Francisco Queiroz Sobrinho | 042570-2 | 160.449. | – |
| Francisco Ribeiro de Melo | 038531-0 | 114.841. | – |
| Francisco Ribeiro de Sousa | 039517-0 | 228.043. | – |
| Francisco Romao da Silva | 040723-2 | 050.054. | – |
| Francisco Romao de Sousa | 038644-8 | 049.634. | – |
| Francisco Sales da Silva | 039403-3 | 066.551. | – |
| Francisco Sandoval M Urtiga | 046631-0 | 374.279. | – |
| Francisco Sena da Silva | 002840-1 | 208.065. | – |
| Francisco Silverio Ferreira | 041748-3 | 065.213. | – |
| Francisco Siqueira da Silva | 002463-5 | 041.815. | – |
| Francisco Soares dos Reis | 040298-2 | 007.075. | – |
| Francisco Teixeira Mota | 040196-0 | 065.612. | – |
| Francisco Vitorio de Souza | 003288-3 | 047.521. | – |
Os interessados devem se dirigir a sede da entidade, localizada à Rua 24 de Janeiro, 1067 – Centro / Sul – CEP 64018-650, ou entrar em contato com o nosso diretor Joaquim Vieira Filho, pelo whatsapp (86)99805-4516.







Redes Sociais